XII. Memoria de diversos Autos de Inquisicion celebrados en Çaragoça desde el ano 1484 asta el de 1502 en que se refieren las personas castigadas en ellos.[1344]
Project Gutenberg EPUB3 edition
Lea, Henry Charles
Auto 42. May 15, 1491, Twenty-four penanced.
Auto 43. July 8, 1491, Ten burnt.
Auto 44. July 17, 1491, Six penanced.
Auto 45. March 28, 1492, Eleven penanced.
Auto 45 (sic). September 8, 1492, Twenty-one penanced.
Auto 46. September 28, 1492, Thirteen burnt.
Auto 47. November 11, 1492, Twelve penanced.
Auto 48. June 2, 1493, Nine penanced and thirteen burnt.
Auto 49. December 22, 1493, Seventeen penanced.
Auto 50. May 7, 1494, Six penanced.
Auto 51. January 9, 1495, Six burnt.
Auto 52. January 18, 1495, Seven penanced.
Auto 53. June 30, 1495, Six burnt.
Auto 54. July 2, 1495, Fourteen penanced.
Auto 55. October 7, 1496, Twenty-two penanced.
Auto 56. June 27, 1497, Ten penanced.
Auto 57. March 12, 1498, Seven penanced.
Auto 58. May 5, 1498, Three burnt.
Auto 59. February 22, 1499, Eleven burnt.
Auto 60. February (August?) 4, 1499, Seven penanced.
Auto 61. September 13, 1499, Four burnt.
Auto 62. September 15, 1499, Four penanced.
Auto 63. January 18, 1500, Six penanced.
Auto 64. May 31, 1501, Seventeen penanced.
Auto 65. March 15, 1502, Eleven burnt.
Resumen de los castigados en los Autos referidos.
Año
1484
Año
1491
49
Año
1497
10
1485
1492
58
1498